





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | TAIWN - 256 | 3910 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWN - 255 | 1361 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWN - 254 | 3194 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | TAIWN - 253 | 1178 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TAIWN - 252 | 7668 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 251 | 0977 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWN - 250 | 6763 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | TAIWN - 249 | 7988 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWN - 248 | 0810 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWN - 247 | 6157 |
